Finansial &Teknologi
Kembali Naik, Harga Emas Tembus Rp1,4 Juta
- Terhitung tanggal 13 Juli 2024, harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) naik hingga Rp 1.4000.000 per gram.
Finansial &Teknologi
JAKARTA -- Sejak tanggal 13 Juli 2024, harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam kembali naik.
Dilansir dari Trenasia.com, harga emas Antam naik Rp1.000 per gram, hingga menjadi Rp1.400.000 per gram. Meski pada Jumat 12 Juli 2024, berada pada posisi Rp1.399.000 per gram.
Harga jual kembali (buyback) emas batangan terhitung Sabtu 13 Juli 2024 sebesar Rp1.266.000 per gram.
Berikut update harga emas tanggal 13 Juli 2024:
Berat | Harga Dasar | Harga (+Pajak PPh 0.25%) | |
Emas Batangan | |||
0.5 gr | 750,000 | 751,875 | |
1 gr | 1,400,000 | 1,403,500 | |
2 gr | 2,740,000 | 2,746,850 | |
3 gr | 4,085,000 | 4,095,213 | |
5 gr | 6,775,000 | 6,791,938 | |
10 gr | 13,495,000 | 13,528,738 | |
25 gr | 33,612,000 | 33,696,030 | |
50 gr | 67,145,000 | 67,312,863 | |
100 gr | 134,212,000 | 134,547,530 | |
250 gr | 335,265,000 | 336,103,163 | |
500 gr | 670,320,000 | 671,995,800 | |
1000 gr | 1,340,600,000 | 1,343,951,500 | |
Emas Batangan Gift Series | |||
0.5 gr | 820,000 | 822,050 | |
1 gr | 1,550,000 | 1,553,875 | |
Emas Batangan Selamat Idul Fitri | |||
5 gr | 7,720,000 | 7,739,300 | |
Emas Batangan Imlek | |||
8 gr | 11,941,640 | 11,971,494 | |
88 gr | 124,004,800 | 124,314,812 | |
Emas Batangan Batik Seri III | |||
10 gr | 14,500,000 | 14,536,250 | |
20 gr | 28,200,000 | 28,270,500 | |
Perak Murni | |||
Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 11% | |
250 gr | 5,103,750 | 5,665,163 | |
500 gr | 9,807,500 | 10,886,325 | |
Perak Heritage | |||
Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 11% | |
31.1 gr | 1,132,860 | 1,257,475 | |
186.6 gr | 5,676,485 | 6,300,898 | |
Liontin Batik Seri III | |||
Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 1.65% | Harga Sudah Termasuk PPN 1.1% + PPh 22 0.25% |
8 gr | 13,635,887 | 13,860,879 | 13,819,972.00 |
(Mike)